KELLOGG'S Coco Pops Δημητριακά Chocos 500g
Κωδικός: 9193285
ΦΠΑ 13%
Δημητριακά σίτου με γεύση σοκολάτας, εμπλουτισμένα με βιταμίνες και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1594kJ/377kcal | 478kJ/113kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,5g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,9g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 75g | 23g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 27g | 8,1g | 10% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,0g | 1,5g | |
Πρωτεΐνες | 9,0g | 2,7g | |
Αλάτι | 0,78g | 0,23g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,91mg (83%) | 0,28mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 1,2mg (83%) | 0,35mg (25%) | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 8,3μg (166%) | 2,5μg (50%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 13,3mg (83%) | 4mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,2mg (83%) | 0,35mg (25%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 166μg (83%) | 50mg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 2,1μg (83%) | 0,63μg (25%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 8mg (57%) | 2,4mg (17%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.