KELLOGG'S Coco Pops Chocos Δημητριακά 500gr
Κωδικός: 9193285
ΦΠΑ 13%
Τραγανά δημητριακά από σιτάρι με ακαταμάχητη σοκολατένια γεύση.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1594kJ/377kcal | 478kJ/113kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,5g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,9g | 0,3g | 2% |
Υδατάνθρακες | 75g | 23g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 27g | 8,1g | 10% |
Εδώδιμες Ίνες | 5,0g | 1,5g | |
Πρωτεΐνες | 9,0g | 2,7g | |
Αλάτι | 0,78g | 0,23g | 4% |
Θειαμίνη (B1) | 0,91mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,28mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη D | 8,3mg/166% Δ.Τ.Α.** | 2,5mg/50% Δ.Τ.Α.** | |
Νιασίνη (Β3) | 13,3mg/83% Δ.Τ.Α.** | 4,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Φολικό οξύ (Β9) | 166mg/83% Δ.Τ.Α.** | 50,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β12 | 2,1mg/ 83% Δ.Τ.Α.** | 0,63mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Σίδηρος | 8,0mg/ 57% Δ.Τ.Α.** | 2,4mg/ 17% Δ.Τ.Α.** | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.