KELLOGG'S Frosties Δημητριακά 375g
Κωδικός: 1396110
ΦΠΑ 13%
Νιφάδες καλαμποκιού με επικάλυψη ζάχαρης, εμπλουτισμένες με βιταμίνες & σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | %Π.Π.Α* Ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1594kJ/375kcal | 478kJ/113kcal | 6% |
Λιπαρά | 0,6g | 0,2g | <1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0,03g | |
Υδατάνθρακες | 87g | 26g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 37g | 11g | 12% |
Εδώδιμες ίνες | 2g | 0,6g | |
Πρωτεΐνες | 4,5g | 1,4g | |
Αλάτι | 0,83g | 0,25g | 4% |
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Βιταμίνη D (**Π.Π.Α.) | 8,4μg (167%) | 2,5μg (50%) | |
Θειαμίνη Β1 (**Π.Π.Α.) | 0,91mg (83%) | 0,28mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη Β2 (**Π.Π.Α.) | 1,2mg (86%) | 0,35mg (25%) | |
Νιασίνη (**Π.Π.Α.) | 13,3mg (83%) | 4mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (**Π.Π.Α.) | 1,2mg (83%) | 0,35mg (25%) | |
Φολικό οξύ (**Π.Π.Α.) | 166μg (83%) | 50μg (25%) | |
Βιταμίνη Β12 (**Π.Π.Α.) | 2,1μg (83%) | 0,63μg (25%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Σίδηρος (**Π.Π.Α.) | 8mg (57%) | 2,4mg (17%) | |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.