KELLOGG'S Krave Δημητριακά με Σοκολάτα Καραμέλα & Peanuts 375g
Κωδικός: 1470223
ΦΠΑ 13%
Μαξιλαράκια ανάμεικτων δημητριακών με γέμιση γεύσης σοκολάτας γάλακτος, καραμέλας και αράπικου φιστικιού με βιταμίνες και μέταλλα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1822kJ/433kcal | 547kJ/130kcal | 7% |
Λιπαρά | 13g | 3,9g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,1g | 1,2g | 6% |
Υδατάνθρακες | 71,0g | 21g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 26,0g | 7,8g | 9% |
Εδώδιμες Ίνες | 3,1g | 0,9g | |
Πρωτεΐνες | 6,4g | 1,9g | |
Αλάτι | 1,1g | 0,33g | 6% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Θειαμίνη (B1) | 0,91mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,28mg/25% Δ.Τ.Α.** | |
Ριβοφλαβίνη (B2) | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Νιασίνη (Β3) | 13,3mg/83% Δ.Τ.Α.** | 4,0mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Φολικό οξύ (Β9) | 166mg/83% Δ.Τ.Α.** | 50mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β6 | 1,2mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,35mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Βιταμίνη Β12 | 2,1mg/83% Δ.Τ.Α.** | 0,63mg/ 25% Δ.Τ.Α.** | |
Σίδηρος | 8,0mg/57% Δ.Τ.Α.** | 2,4mg/ 17% Δ.Τ.Α.** | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.