KELLOGG'S Krave Δημητριακά Milk Choco 410g
Κωδικός: 1541182
Ανάμεικτα δημητριακά σε σχήμα μικρού μαξιλαριού με γέμιση με γεύση σοκολάτας γάλακτος, με βιταμίνες.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | *Π.Π.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1885kJ/448kcal | 566kJ/134kcal | 7% |
Λιπαρά | 15g | 4,5g | 6% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,7g | 1,4g | 7% |
Υδατάνθρακες | 69g | 21g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 25g | 7,5g | 8% |
Φυτικές ίνες | 3,7g | 1,1g | |
Πρωτεΐνες | 7,5g | 2,3g | 5% |
Αλάτι | 0,96g | 0,29g | 5% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,91mg (83%) | 0,27mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 1,2mg (86%) | 0,36mg (25%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,84mg (60%) | 0,25g (18%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 2,1μg (84%) | 0,63μg (25%) | |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.