MILLHOUSE Choco Flakes 375gr
Κωδικός: 1456045
ΦΠΑ 13%
Τραγανές νιφάδες σιταριού με σκόνη σοκολάτας.
Χωρίς φοινικέλαιο. Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες.
Χωρίς φοινικέλαιο. Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1628kJ/385kcal | 488kJ/116kcal | 6% |
Λιπαρά | 3,2g | 1g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,7g | 0,5g | 3% |
Υδατάνθρακες | 76g | 22,8g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 32g | 9,6g | 11% |
Εδώδιμες ίνες | 7g | 2,1g | - |
Πρωτεΐνες | 9,5g | 2,9g | 6% |
Αλάτι | 0,35g | 0,11g | 2% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | |
Νιασίνη (PP) (Δ.Τ.Α.**) | 13,3mg (83%) | 4mg (25%) | |
Παντοθενικό οξύ (Β5) (Δ.Τ.Α.**) | 5mg (83%) | 1,5mg (25%) | |
Θειαμινή (Β1) (Δ.Τ.Α.**) | 0,9mg (82%) | 0,3mg (25%) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | 0,4mg (26%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.**) | 1,2mg (86%) | 0,4mg (26%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 2,1μg (84%) | 0,6μg (25%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 166μg (83%) | 49,8μg (25%) | |
Βιοτίνη (Η) (Δ.Τ.Α.**) | 41,5mg (83%) | 12,5mg (25%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 7mg (50%) | 2,1mg (15%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίπου 13 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.