MILLHOUSE Choco Pops 375g
Κωδικός: 1456060
ΦΠΑ 13%
Τραγανοί κόκκοι δημητριακών με κακάο.
Με 8 βιταμίνες και σίδηρο.
Με 8 βιταμίνες και σίδηρο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | Π.Π.Α.* / 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1643kJ/388kcal | 493kJ/116kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,5g | 0,8g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 83g | 25g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 9g | 10% |
Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 0,8g | - |
Πρωτεΐνες | 7g | 2,1g | 4% |
Αλάτι | 0,5g | 0,15g | 3% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g | |
Νιασίνη (PP) (Δ.Τ.Α.**) | 13mg (81%) | 3,8mg (24%) | |
Παντοθενικό οξύ (B5) (Δ.Τ.Α.**) | 4,2mg (70%) | 1,3mg (21%) | |
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.**) | 0,98mg (89%) | 0,3mg (27%) | |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.**) | 1,1mg (79%) | 0,3mg (24%) | |
Βιταμίνη (Β6) (Δ.Τ.Α.**) | 1,6mg (114%) | 0,5mg (34%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,7μg (28%) | 0,2μg (8%) | |
Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.**) | 190μg (95%) | 57μg (29%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 9,8mg (70%) | 2,9mg (21%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
|||
Η συσκευασία περιέχει περίποιυ 13 μερίδες των 30g |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.