NESTLE Cheerios με Μέλι 330g
Κωδικός: 1660937
ΦΠΑ 13%
Τα τραγανά δαχτυλιδάκια δημητριακών πρωινού ολικής άλεσης με τη μελένια γεύση περιέχουν 7 βιταμίνες, ασβέστιο, σίδηρο και όλα τα οφέλη της ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1592kJ/ 377kcal | 478kJ/113kcal |
Λιπαρά | 3,7g | 1,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,7g | 0,2g |
Υδατάνθρακες | 72,5g | 21,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22,2g | 6,7g |
Εδώδιμες Ίνες | 9,1g | 2,7g |
Πρωτεΐνες | 8,9g | 2,7g |
Αλάτι | 0,63g | 0,19g |
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη D (**Δ.Τ.Α) | 2,8μg (56%) | 0,84μg (17%) |
Βιταμίνη C (**Δ.Τ.Α) | 63mg (79%) | 19mg (24%) |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (**Δ.Τ.Α) | 1,1mg (79%) | 0,33mg (24%) |
Νιασίνη (Β3) (**Δ.Τ.Α) | 14mg (88%) | 4,2mg (26%) |
Βιταμίνη Β6 (**Δ.Τ.Α) | 1,2mg (86%) | 0,36mg (26%) |
Φολικό οξύ (Β9) (**Δ.Τ.Α) | 190μg (95%) | 57μg (29%) |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) (**Δ.Τ.Α) | 4,2mg (70%) | 1,3mg (22%) |
Ασβέστιο (**Δ.Τ.Α) | 575mg (72%) | 173mg (22%) |
Σίδηρος (**Δ.Τ.Α) | 13mg (93%) | 3,9mg (28%) |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
||
Αυτή η συσκευασία περιέχει περίπου 12 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.