NESTLE Cini Minis Churros Δημητριακά Ολικής Άλεσης 360gr
Κωδικός: 1555973
ΦΠΑ 13%
Τραγανά μπαστουνάκια ζύμης σε σχήμα churros με 5 βιταμίνες, σίδηρο και όλα τα οφέλη της ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | ΠΠΑ* ανά 30g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1665kJ/394kcal | 499kJ/118kcal | 6% |
Λιπαρά | 5,7g | 1,7g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g | 0,7g | 4% |
Υδατάνθρακες | 76,0g | 22,8g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,8g | 7,5g | 8% |
Εδώδιμες Ίνες | 4,8g | 1,4g | |
Πρωτεΐνες | 7,3g | 2,2g | 4% |
Αλάτι | 1,0g | 0,3g | 5% |
Ανά 100g | Ανά 30g | ΔΤΑ** ανά 30g | |
Θειαμίνη (B1) (**Δ.Τ.Α) | 1,1mg (100%) | 0,33mg | 30% |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (**Δ.Τ.Α) | 1,4mg (100%) | 0,42mg | 30% |
Νιασίνη (Β3) (**Δ.Τ.Α) | 16mg (100%) | 4,8mg | 30% |
Βιταμίνη Β6 (**Δ.Τ.Α) | 1,4mg (100%) | 0,42mg | 30% |
Φολικό οξύ (Β9) (**Δ.Τ.Α) | 198μg (99%) | 59,4μg | 30% |
Σίδηρος (**Δ.Τ.Α) | 8,4mg (60%) | 2,5mg | 18% |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.