NESTLE Δημητριακά Ολικής Άλεσης Cookie Crisp 375gr
Κωδικός: 2773067
ΦΠΑ 13%
Δημητριακά πρωινού ολικής άλεσης που μοιάζουν με μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας, περιέχουν βιταμίνες και όλα τα οφέλη της ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1669kJ/ 395kcal | 501kJ/119kcal |
Λιπαρά | 5,3g | 1,6g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g | 0,6g |
Υδατάνθρακες | 76,6g | 23g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 22,4g | 6,7g |
Εδώδιμες Ίνες | 6g | 1,8g |
Πρωτεΐνες | 7,2g | 2,2g |
Αλάτι | 0,66g | 0,2g |
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη D (**Δ.Τ.Α) | 2,8μg (56%) | 0,84μg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (**Δ.Τ.Α) | 1,1mg (79%) | 0,33mg |
Νιασίνη (Β3) (**Δ.Τ.Α) | 13mg (81%) | 3,9mg |
Βιταμίνη Β6 (**Δ.Τ.Α) | 1mg (71%) | 0,3mg |
Φολικό οξύ (Β9) (**Δ.Τ.Α) | 155μg (78%) | 46,5μg |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) (**Δ.Τ.Α) | 4,7mg (78%) | 1,4mg |
Ασβέστιο (**Δ.Τ.Α) | 750mg (94%) | 225mg |
Σίδηρος (**Δ.Τ.Α) | 7,9mg (56%) | 2,4mg |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.