NESTLE Kit Kat Δημητριακά με Σοκολάτα 330gr
Κωδικός: 1586550
ΦΠΑ 13%
Τραγανά δημητριακά με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος και γεύση απολαυστικής γκοφρέτας.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1769kJ/420kcal | 531kJ/126kcal |
Λιπαρά | 10,9g | 3,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,7g | 1,4g |
Υδατάνθρακες | 69,4g | 20,8g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 24,7g | 7,4g |
Εδώδιμες ίνες | 6,3g | 1,9g |
Πρωτεΐνες | 7,8g | 2,3g |
Αλάτι | 0,37g | 0,11g |
Βιταμίνες - Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά 30g |
Ριβοφλαβίνη Β2 (Δ.Τ.Α.)* | 1,1mg (79%) | 0,33mg |
Νιασίνη Β3 (Δ.Τ.Α.)* | 10mg (63%) | 3mg |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)* | 1,1mg (79%) | 0,33mg |
Φολικό οξύ Β9 (Δ.Τ.Α.)* | 117μg (59%) | 35,1μg |
Παντοθενικό οξύ Β5 (Δ.Τ.Α.)* | 4mg (67%) | 1,2mg |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)* | 409mg (61%) | 123mg |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)* | 12mg (86%) | 3,6mg |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
||
Η συσκευασία περιέχει 11 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.