NESTLE Lion Δημητριακά Καραμέλα & Σοκολάτα 400g
Κωδικός: 1116781
ΦΠΑ 13%
Δημητριακά έτοιμα προς κατανάλωση με πάστα καραμέλας (6,3%) και σοκολάτα (3%), με 7 βιταμίνες, ασβέστιο, σίδηρο και όλα τα οφέλη της ολικής άλεσης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 30g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 1728kJ/ 409kcal | 518kJ/123kcal |
Λιπαρά | 7,7g | 2,3g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,2g | 1,0g |
Υδατάνθρακες | 73,9g | 22,2g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 25g | 7,5g |
Εδώδιμες Ίνες | 5,8g | 1,8g |
Πρωτεΐνες | 8,2g | 2,4g |
Αλάτι | 0,49g | 0,15g |
Ανά 100g | Ανά 30g | |
Βιταμίνη D (**Δ.Τ.Α) | 2,5μg (50%) | 0,75μg |
Θειαμίνη (B1) (**Δ.Τ.Α) | 0,92mg (84%) | 0,28mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) (**Δ.Τ.Α) | 1,2mg (86%) | 0,38mg |
Νιασίνη (Β3) (**Δ.Τ.Α) | 14mg (88%) | 4,2mg |
Βιταμίνη Β6 (**Δ.Τ.Α) | 1,1mg (79%) | 0,33mg |
Φολικό οξύ (Β9) (**Δ.Τ.Α) | 175μg (88%) | 52,5μg |
Παντοθενικό Οξύ (Β5) (**Δ.Τ.Α) | 5,1mg (85%) | 1,5mg |
Ασβέστιο (**Δ.Τ.Α) | 500mg (63%) | 150mg |
Σίδηρος (**Δ.Τ.Α) | 8,3mg (59%) | 2,5mg |
**Δ.Τ.Α: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
||
Αυτή η συσκευασία περιέχει περίπου 13 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.