NUTRI VALLEY Peppa Pig Δημητριακά Choco Balls 375g
Κωδικός: 1478806
Τραγάνες μπαλίτσες δημητριακών με κακάο.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1640kJ/391kcal | 492kJ/117kcal | 5,9% |
Λιπαρά | 3,4g | 1,0g | 1,4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,6g | 0,48g | 2,4% |
Υδατάνθρακες | 81g | 24,3g | 9,3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 35g | 10,5g | 11,6% |
Φυτικές ίνες | 3,3g | 1,0g | |
Πρωτεΐνες | 7,6g | 2,3g | 4,6% |
Αλάτι | 0,52g | 0,15g | 2,6% |
Βιταμίνες | Ανά 100g | ||
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.)** | 0,55mg (50%) | ||
Βιταμίνη Β2 (Δ.Τ.Α.)** | 0,7mg (50%) | ||
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 8,0mg (50%) | ||
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,7mg (50%) | ||
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 100μg (50%) | ||
Βιοτίνη (Δ.Τ.Α.)** | 25μg (50%) | ||
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 3,0mg (50%) | ||
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 1,25μg (50%) | ||
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 6mg (50%) | ||
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.)** | 40mg (50%) | ||
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.