NUTRI VALLEY Peppa Pig Δημητριακά Honey Rings 375g
Κωδικός: 1478805
ΦΠΑ 13%
Τραγανά δαχτυλίδια δημητριακών με μέλι.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | %Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1622kJ/ 382kcal | 487kJ/ 115kcal | 6% |
Λιπαρά | 2,4g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,1g | 1% |
Υδατάνθρακες | 82g | 25g | 9% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 29g | 8,7g | 10% |
Φυτικές ίνες | 4,4g | 1,3g | |
Πρωτεΐνες | 6,6g | 2g | 6% |
Αλάτι | 0,93g | 0,28g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | ||
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.)** | 40mg (50%) | ||
Θειαμίνη (Β1) (Δ.Τ.Α.)** | 0,55mg (50%) | ||
Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.)** | 0,7mg (50%) | ||
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 8mg (50%) | ||
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,7mg (50%) | ||
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 100μg (50%) | ||
Βιοτίνη (Δ.Τ.Α.)** | 25μg (50%) | ||
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 3mg (50%) | ||
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 1,25μg (50%) | ||
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 6mg (50%) | ||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 13 μερίδες των 30g. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.