NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών Choco Banana 6x23,5g
Κωδικός: 1433373
ΦΠΑ 13%
Ράβδος δημητριακών με σιτάρι ολικής άλεσης, σοκολάτα γάλακτος και κομμάτια μπανάνας, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 23,5g | Π.Π.Α.* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1586kJ/ 376kcal | 373kJ/ 88kcal | 4% |
| Λιπαρά | 7,3g | 1,7g | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 1,2g | 6% |
| Υδατάνθρακες | 70g | 16,4g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 22,7g | 5,3g | 6% |
| Εδώδιμες ίνες | 6g | 1,4g | |
| Πρωτεΐνες | 6,3g | 1,5g | 3% |
| Αλάτι | 0,5g | 0,12g | 2% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Ανά 100g (%***) | Ανά 23,5g (%***) | ||
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | 1,8mg (129%) | 0,42mg (30%) | |
| Νιασίνη (B3) | 18mg (113%) | 4,2mg (26%) | |
| Βιταμίνη Β6 | 1,4mg (100%) | 0,33mg (24%) | |
| Φολικό οξύ (Β9) | 206μg (103%) | 48,4μg (24%) | |
| Παντοθενικό Οξύ (Β5) | 7,5mg (125%) | 1,8mg (30%) | |
| Ασβέστιο | 958mg (120%) | 225mg (28%) | |
| Σίδηρος | 15mg (107%) | 3,5mg (25%) | |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
|||
Η συσκευασία περιέχει 6 μερίδες των 23,5g. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.