NESTLE Fitness Μπάρες Δημητριακών με Σοκολάτα 6x23,5g
Κωδικός: 2080141
ΦΠΑ 13%
Ράβδος δημητριακών με σιτάρι και βρώμη ολικής άλεσης και σοκολάτα, με 5 βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 23,5g | Π.Π.Α.* ανά 23,5g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1609kJ/382kcal | 378kJ/90kcal | 5% |
| Λιπαρά | 9,1g | 2,1g | 3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,9g | 0,7g | 4% |
| Υδατάνθρακες | 65,5g | 15,4g | 6% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 4g | 4% |
| Εδώδιμες ίνες | 7,7g | 1,8g | |
| Πρωτεΐνες | 7,7g | 1,8g | 4% |
| Αλάτι | 0,33g | 0,08g | 1% |
*Π.Π.Α: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Ανά 100g (%***) | Ανά 23,5g (%***) | ||
| Ριβοφλαβίνη (Β2) (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (129%) | 0,42mg (30%) | |
| Νιασίνη (B3) (Δ.Τ.Α.)** | 15mg (94%) | 3,5mg (22%) | |
| Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,3mg (93%) | 0,31mg (22%) | |
| Φολικό οξύ (Β9) (Δ.Τ.Α.)** | 190μg (95%) | 44,7μg (22%) | |
| Παντοθενικό Οξύ (Β5) (Δ.Τ.Α.)** | 6,2mg (103%) | 1,5mg (25%) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)** | 939mg (117%) | 221mg (28%) | |
| Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 13mg (93%) | 3,1mg (22%) | |
***Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011/ΕΚ |
|||
Η συσκευασία περιέχει 6 μερίδες. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.