ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Granola Μπάρες με γεύση Speculoos 5x42g
Κωδικός: 1694078
ΦΠΑ 13%
Τραγανές μπάρες βρώμης ολικής άλεσης με σιρόπι κρυσταλλωμένης ζάχαρης και κανέλα.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | *Π.Π.Α. ανά 2 μπάρες (42g) | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1945kJ/464kcal | 817kJ/195kcal | 10% |
| Λιπαρά | 18g | 7,7g | 11% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g | 0,9g | 5% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 12g | 5,2g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3,1g | 1,3g | |
| Υδατάνθρακες | 64g | 27g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 27g | 11g | 13% |
| Εδώδιμες ίνες | 6,3g | 2,6g | |
| Πρωτεΐνες | 7,9g | 3,3g | 7% |
| Αλάτι | 0,52g | 0,22g | 4% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | |
| Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.**) | 0,16mg (15%) | 0,07mg (6%) | |
| Μέταλλα | |||
| Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.**) | 87,4mg (23%) | 36,7mg (10%) | |
| Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 2,2mg (22%) | 0,9mg (9%) | |
| Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 3,2mg (23%) | 1,3mg (9%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 301mg (43%) | 126mg (18%) | |
| Χαλκός (Δ.Τ.Α.**) | 0,29mg (29%) | 0,12mg (12%) | |
| Μαγγάνιο (Δ.Τ.Α.**) | 2,8mg (140%) | 1,2mg (60%) | |
**Δ.Τ.Α: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.