ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Granola Μπάρες με Μαύρη Σοκολάτα & Κακάο 5x42g
Κωδικός: 1562534
ΦΠΑ 13%
Τραγανές μπάρες βρώμης ολικής άλεσης με σοκολάτα και κακάο.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | Π.Π.Α.* Ανά 2 μπάρες | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1954kJ/466kcal | 821kJ/196kcal | 10% |
| Λιπαρά | 19g | 8,1g | 12% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,3g | 1,4g | 7% |
| Μονοακόρεστα | 13g | 5,3g | |
| Πολυακόρεστα | 2,6g | 1,1g | |
| Υδατάνθρακες | 61g | 25g | 10% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 30g | 13g | 14% |
| Εδώδιμες ίνες | 6,5g | 2,7g | |
| Πρωτεΐνες | 9,4g | 3,9g | 8% |
| Αλάτι | 0,3g | 0,12g | 2% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | |
| Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,20mg (18%) | 0,08mg (8%) | |
| Μέταλλα | |||
| Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 97,9mg (26%) | 41,1mg (11%) | |
| Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 2,5mg (25%) | 1,1mg (11%) | |
| Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 4,6mg (33%) | 1,9mg (14%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.)** | 297mg (42%) | 125mg (18%) | |
| Χαλκός (Δ.Τ.Α.)** | 0,46mg (46%) | 0,19mg (19%) | |
| Μαγγάνιο (Δ.Τ.Α.)** | 2,7mg (135%) | 1,1mg (57%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές τιμές αναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 5 μερίδες (10 μπάρες). |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.