ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Granola Μπάρες με Μαύρη Σοκολάτα Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x42g
Κωδικός: 1562539
ΦΠΑ 13%
Τραγανές μπάρες βρώμης ολικής άλεσης με σοκολάτα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με γλυκαντικά.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | Π.Π.Α.* Ανά 2 μπάρες | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1804kJ/432kcal | 758kJ/181kcal | 9% |
| Λιπαρά | 19g | 8,1g | 12% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,5g | 1,4g | 7% |
| Μονοακόρεστα | 12g | 5,1g | |
| Πολυακόρεστα | 3g | 1,2g | |
| Υδατάνθρακες | 56g | 24g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,8g | 0,4g | 0% |
| Πολυόλες | 16g | 6,7g | |
| Εδώδιμες ίνες | 9,5g | 4g | |
| Πρωτεΐνες | 10g | 4,3g | 9% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά 2 μπάρες (42g) | |
| Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,21mg (19%) | 0,08mg (8%) | |
| Μέταλλα | |||
| Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 110mg (29%) | 46,2mg (12%) | |
| Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 2,8mg (28%) | 1,2mg (12%) | |
| Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 4,5mg (32%) | 1,9mg (13%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.)** | 330mg (47%) | 139mg (20%) | |
| Χαλκός (Δ.Τ.Α.)** | 1,3mg (130%) | 0,6mg (55%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές τιμές αναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 5 μερίδες (10 μπάρες). |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.