ΒΙΟΛΟΓΟΣ Μείγμα Πρωτεϊνών Βιολογικό Vegan Χωρίς γλουτένη Χωρίς λακτόζη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1676081
ΦΠΑ 13%
Βιολογικό μείγμα πρωτεϊνών με καρύδα και βανίλια. Με 72% πρωτεΐνη.
Πειραιά
| Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1732kJ/ 414kcal | 433kJ/ 104kcal | 5,2% |
| Λιπαρά | 12g | 3g | 4,3% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,5g | 0,3g | 1,5% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 3,4g | 0,3g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 3,1g | 0,8g | |
| Υδατάνθρακες | 4,7g | 1,8g | 0,7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,4g | 0,6g | 0,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 7,2g | 1,8g | |
| Πρωτεΐνες | 72g | 18g | 36% |
| Αλάτι | 0,32g | 0,08g | 1,3% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | |
| Σίδηρος (Δ.Τ.Α.**) | 8,4mg (60%) | 2,1mg (15%) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 124mg (15,5%) | 31mg (3,9%) | |
| Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.**) | 132mg (35,2%) | 33mg (8,8%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 64,8mg (9,2%) | 16,2mg (2,3%) | |
| Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.**) | 7,2mg (72%) | 1,8mg (18%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
|||
| Αμινοξέα | Ανά 100g | ||
| Alanine | 3,5g | ||
| Arginine | 4,5g | ||
| Aspartic Acid | 5g | ||
| Cystine | 2,1g | ||
| Glutamic Acid | 10,3g | ||
| Glycine | 1,9g | ||
| Histidine | 2,4g | ||
| Isoleucine | 3,1g (BCAAs) | ||
| Leucine | 5,3g (BCAAs) | ||
| Lysine | 7,9g | ||
| Methionine | 2,2g | ||
| Phenylalaline | 3,3g | ||
| Proline | 3,5g | ||
| Serine | 3,9g | ||
| Threonine | 4,3g | ||
| Tryptophan | 0,4g | ||
| Tyrosine | 2,5g | ||
| Valine | 3,5g (BCAAs) | ||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.