ΒΙΟΛΟΓΟΣ Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος Αιγοπρόβεια Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1676080
ΦΠΑ 13%
Αιγοπρόβεια πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Με 82% πρωτεΐνη.
Πειραιά
| Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1640kJ/ 392kcal | 410kJ/ 98kcal | 4,9% |
| Λιπαρά | 3g | 0,75g | 1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2g | 0,5g | 2,5% |
| Υδατάνθρακες | 10g | 2,5g | 1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 10g | 2,5g | 2,5% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 82g | 20,5g | 41% |
| Αλάτι | 0,4g | 0,1g | 1,7% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | |
| Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.**) | 20μg (800%) | 5μg (200%) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 1040mg (130%) | 260mg (32%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 88mg (12,5%) | 22mg (3,2%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
|||
| Αμινοξέα | Ανά 100g | ||
| Alanine | 5,4g | ||
| Arginine | 2,1g | ||
| Aspartic Acid | 9,58g | ||
| Cystine | 2,2g | ||
| Glutamic Acid | 14,1g | ||
| Glycine | 1,7g | ||
| Histidine | 1,8g | ||
| Isoleucine | 4,5g (BCAAs) | ||
| Leucine | 8,7g (BCAAs) | ||
| Lysine | 8g | ||
| Methionine | 1,8g | ||
| Phenylalaline | 2,8g | ||
| Proline | 5g | ||
| Serine | 4,9g | ||
| Threonine | 5,4g | ||
| Tryptophan | 1,6g | ||
| Tyrosine | 2,5g | ||
| Valine | 5g (BCAAs) | ||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.