ΒΙΟΛΟΓΟΣ Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος Αιγοπρόβεια με Βιολογική Μπανάνα & Κακάο Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1676076
ΦΠΑ 13%
Αιγοπρόβεια πρωτεΐνη ορού γάλακτος με βιολογική μπανάνα & κακάο. Με 75% πρωτεΐνη.
Πειραιά
| Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1690kJ/ 404kcal | 423kJ/ 101kcal | 5% |
| Λιπαρά | 4,3g | 1,4g | 2% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 0,3g | 1,5% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2,9g | 0,7g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 0,4g | 0,1g | |
| Υδατάνθρακες | 15,6g | 3,9g | 1,5% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9,2g | 2,3g | 2,5% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 75g | 18,7g | 37,4% |
| Αλάτι | 1,2g | 0,3g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | |
| Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 20μg (800%) | 5μg (200%) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 1040mg (130%) | 260mg (32%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 88mg (12,5%) | 22mg (3,2%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
|||
| Αμινοξέα | Ανά 100g | ||
| Alanine | 3,9g | ||
| Arginine | 3g | ||
| Aspartic Acid | 6,5g | ||
| Cystine | 2,7g | ||
| Glutamic Acid | 12,3g | ||
| Glycine | 1,2g | ||
| Histidine | 1,6g | ||
| Isoleucine | 4,4g (BCAAs) | ||
| Leucine | 6,8g (BCAAs) | ||
| Lysine | 7,4g | ||
| Methionine | 2,2g | ||
| Phenylalaline | 3,9g | ||
| Proline | 3,7g | ||
| Serine | 3,2g | ||
| Threonine | 4,7g | ||
| Tryptophan | 1,2g | ||
| Tyrosine | 2,5g | ||
| Valine | 3,9g (BCAAs) | ||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.