ΒΙΟΛΟΓΟΣ Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος με Κακάο Βιολογική Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1676074
ΦΠΑ 13%
Βιολογική πρωτεΐνη ορού γάλακτος με κακάο. Με 75% πρωτεΐνη.
Πειραιά
| Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ανά 100g | Aνά γκοφρέτα (10,25g) | ||
| Ενέργεια | 1696kJ/ 403kcal | 174kJ/ 41kcal | |
| Ενέργεια | 1640kJ/ 392kcal | 410kJ/ 98kcal | 4,9% |
| Λιπαρά | 6g | 1,5g | 2,1% |
| Λιπαρά | 11g | 1,1g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,5g | 0,2g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4g | 1g | 5% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 2g | 0,5g | |
| Υδατάνθρακες | 52g | 5,3g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,1g | 0,5g | |
| Υδατάνθρακες | 8g | 2g | 0,8% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 1,3g | 1,4% |
| Εδώδιμες Ίνες | 3,9g | <0,5g | |
| Πρωτεΐνες | 22g | 2,3g | |
| Εδώδιμες Ίνες | 2g | 0,5g | |
| Πρωτεΐνες | 74g | 18,5g | 37% |
| Αλάτι | 0,76g | 0,08g | |
| Αλάτι | 1,2g | 0,3g | 5% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 682mg (85,2%) | 170mg (21,3%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 110mg (15,7%) | 27,5mg (3,9%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
|||
| Αμινοξέα | Ανά 100g | ||
| Alanine | 4,9g | ||
| Arginine | 2,6g | ||
| Aspartic Acid | 8,9g | ||
| Cystine | 2,8g | ||
| Glutamic Acid | 12,7g | ||
| Glycine | 1,3g | ||
| Histidine | 1,9g | ||
| Isoleucine | 3,3g (BCAAs) | ||
| Leucine | 6,9g (BCAAs) | ||
| Lysine | 8g | ||
| Methionine | 1,5g | ||
| Phenylalaline | 2,8g | ||
| Proline | 4g | ||
| Serine | 3,2g | ||
| Threonine | 4,1g | ||
| Tryptophan | 1,2g | ||
| Tyrosine | 2,9g | ||
| Valine | 3,9g (BCAAs) | ||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.