ΒΙΟΛΟΓΟΣ Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος Βιολογική Χωρίς γλουτένη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 500g
Κωδικός: 1676079
ΦΠΑ 13%
Βιολογική πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Με 80% πρωτεΐνη.
Πειραιά
| Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | Π.Π.Α.* ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1580kJ/ 378kcal | 395kJ/ 95kcal | 4,8% |
| Λιπαρά | 4,8g | 1,2g | 1,7% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,4g | 0,6g | 3% |
| Υδατάνθρακες | 3,6g | 0,9g | 0,3% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,4g | 0,6g | 0,7% |
| Εδώδιμες Ίνες | 0g | 0g | |
| Πρωτεΐνες | 80g | 19,5g | 39% |
| Αλάτι | 0,4g | 0,1g | 1,7% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες & Μέταλλα | Ανά 100g | Aνά μερίδα 25g | |
| Βιταμίνη Α (Δ.Τ.Α.**) | 368μg (46%) | 92μg (11,5%) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 544mg (68%) | 136mg (17%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.**) | 360mg (51,5%) | 90mg (12,8%) | |
| Κάλιο (Δ.Τ.Α.**) | 468mg (23,4%) | 117mg (5,9%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς |
|||
| Αμινοξέα | Ανά 100g | ||
| Alanine | 4g | ||
| Arginine | 2g | ||
| Aspartic Acid | 8,8g | ||
| Cystine | 1,8g | ||
| Glutamic Acid | 14,3g | ||
| Glycine | 1,5g | ||
| Histidine | 1,4g | ||
| Isoleucine | 4,9g (BCAAs) | ||
| Leucine | 8,5g (BCAAs) | ||
| Lysine | 7,6g | ||
| Methionine | 1,7g | ||
| Phenylalaline | 2,6g | ||
| Proline | 4,7g | ||
| Serine | 4,3g | ||
| Threonine | 5,6g | ||
| Tryptophan | 1,5g | ||
| Tyrosine | 2,4g | ||
| Valine | 4,6g (BCAAs) | ||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.