ΜΑΡΑΤΑ Ταχίνι με Κακάο 900g
Κωδικός: 1585901
Ταχίνι με κακάο.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά 15g | Π.Π.Α.* ανά 15g | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2382kJ/573kcal | 357kJ/86kcal | 4% |
| Λιπαρά | 40g | 6g | 9% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7,7g | 1,2g | 6% |
| εκ των οποίων μονοακόρεστα | 15g | 2,2g | |
| εκ των οποίων πολυακόρεστα | 16g | 2,3g | |
| Υδατάνθρακες | 33g | 5g | 2% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 31g | 4,6g | 5% |
| Εδώδιμες ίνες | 6,7g | 1g | |
| Πρωτεΐνες | 17g | 2,5g | 5% |
| Αλάτι | 0,03g | <0,01g | 0% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
1 μερίδα: 15g (1 κ.σ.). Η συσκευασία περιέχει 60 μερίδες. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.