Φρέσκα Χορταρικά ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ για Χορτόπιτα 400g
Κωδικός: 1223132
ΦΠΑ 13%
Φρέσκα λαχανικά και μυρωδικά, πλυμμένα και κομμένα, για μαγείρεμα.
100% φυσικό προϊόν.
100% φυσικό προϊόν.
Πειραιά
Ανά 100g Χορτόπιτα | Ανά 100g Σπανάκι | Ανά 100g Αντίδια | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (%Π.Π.Α.)* | 155kJ/37kcal (2%) | 146kJ/35kcal (2%) | 92kJ/22kcal (1%) |
Λιπαρά (%Π.Π.Α.)* | 0,4g (1%) | 0,4g (1%) | 0,2g (0%) |
εκ των οποίων κορεσμένα (%Π.Π.Α.)* | 0,1g (0%) | 0,1g (0%) | 0g (0%) |
Υδατάνθρακες (%Π.Π.Α.)* | 4,5g (2%) | 3,7g (1%) | 2,9g (1%) |
εκ των οποίων σάκχαρα (%Π.Π.Α.)* | 1g (1%) | 0,4g (0%) | 0,8g (1%) |
Εδώδιμες ίνες | 2,5g | 2,3g | 1,3g |
Πρωτεΐνες (%Π.Π.Α.)* | 2,5g (5%) | 3g (6%) | 1,4g (3%) |
Αλάτι (%Π.Π.Α.)* | 0,2g (3%) | 0,2g (3%) | 0,07g (1%) |
Ανά 100g Βλήτα | Ανά 100g Ραδίκια | ||
Ενέργεια (%Π.Π.Α.)* | 126kJ/30kcal (1%) | 109kJ/26kcal (1%) | |
Λιπαρά (%Π.Π.Α.)* | 0,2g (0%) | 0,1g (0%) | |
εκ των οποίων κορεσμένα (%Π.Π.Α.)* | 0g (0%) | 0g (0%) | |
Υδατάνθρακες (%Π.Π.Α.)* | 4g (1%) | 3,6g (1%) | |
εκ των οποίων σάκχαρα (%Π.Π.Α.)* | 0,8g (1%) | 0,8g (1%) | |
Εδώδιμες ίνες | 2,2g | 1,3g | |
Πρωτεΐνες (%Π.Π.Α.)* | 2g (3%) | 2,0g (3%) | |
Αλάτι (%Π.Π.Α.)* | 0,05g (1%) | 0,02g (0%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.