LIFE Χυμός Energy Boost με 8 Φρούτα Ginger & Ginseng 250ml
Κωδικός: 1610233
ΦΠΑ 13%
100% χυμός από φυσικούς και συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων.
Πειραιά
Ανά 100ml | |
---|---|
Ενέργεια | 224kJ/53kcal |
Λιπαρά | 0,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g |
Υδατάνθρακες | 12g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4g |
Πρωτεΐνες | 0,4g |
Αλάτι | 0g |
Ανά 100ml | |
Βιταμίνη C (Δ.Τ.Α.)* | 16mg (20%) |
Βιταμίνη E (Δ.Τ.Α.)* | 2,4mg (20%) |
Βιταμίνη B6 (Δ.Τ.Α.)* | 0,28mg (20%) |
Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.)* | 0,5μg (20%) |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)* | 3,2mg (20%) |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)* | 40μg (20%) |
Βιοτίνη (Δ.Τ.Α.)* | 10μg (20%) |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.