ΟΛΥΜΠΟΣ Φυσικός Χυμός 9 Φρούτα με 7 Βιταμίνες 1,5lt
Κωδικός: 1509830
ΦΠΑ 13%
100% ελληνικός φυσικός χυμός από φυσικό συμπυκνωμένο χυμό.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | %Π.Π.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 189kJ/44kcal | 472kJ/111kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 10,7g | 26,8g | 10% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4g | 26,0g | 29% |
Πρωτεΐνες | 0,4g | 1g | 2% |
Αλάτι | 0,01g | 0,03g | 0% |
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
Βιταμίνη C (%Δ.Τ.Α.)* | 16mg (20%) | 40mg | |
Βιταμίνη B6 (%Δ.Τ.Α.)* | 0,28mg (20%) | 0,7mg | |
Βιταμίνη B12 (%Δ.Τ.Α.)* | 0,5μg (20%) | 1,25μg | |
Βιοτίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 10μg (20%) | 25μg | |
Βιταμίνη E (%Δ.Τ.Α.)* | 2,4mg (20%) | 6mg | |
Νιασίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 3,2mg (20%) | 8mg | |
Φολυκό οξύ (%Δ.Τ.Α.)* | 40μg (20%) | 100μg | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
|||
Μία συσκευασία 1,5L περιέχει 6 μερίδες των 250ml. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.