ΟΛΥΜΠΟΣ Φυσικός Χυμός 9 Φρούτα 1,5lt
Κωδικός: 1509830
ΦΠΑ 13%
Παράγεται από 100% ελληνικό φυσικό χυμό. Πρόκειται για έναν πολυβιταμινούχο φυσικό χυμό ψυγείου, μία πλούσια φυσική πηγή ενέργειας και βιταμινών.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | %Π.Π.Α. | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 189kJ/44kcal | 472kJ/111kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 10,7g | 26,8g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4g | 26,0g | 29% |
Πρωτεΐνες | 0,4g | 1,0g | 0% |
Αλάτι | 0,01g | 0,03g | 0% |
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | Ανά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
Βιταμίνη C (%Δ.Τ.Α.)* | 16mg (20%) | 40mg | |
Βιταμίνη B6 (%Δ.Τ.Α.)* | 0,28mg (20%) | 0,7mg | |
Βιταμίνη B12 (%Δ.Τ.Α.)* | 0,5μg (20%) | 1,3μg | |
Βιοτίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 10μg (20%) | 25,0μg | |
Βιταμίνη E (%Δ.Τ.Α.)* | 2,4mg (20%) | 6,0mg | |
Νιασίνη (%Δ.Τ.Α.)* | 3,2mg (20%) | 8,0mg | |
Φολυκό οξύ (%Δ.Τ.Α.)* | 40μg (20%) | 100,3μg | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.