ΟΛΥΜΠΟΣ Φυσικός Χυμός 9 Φρούτα με 7 Βιταμίνες 1lt
Κωδικός: 1268294
ΦΠΑ 13%
100% ελληνικός φυσικός χυμός από φυσικό συμπυκνωμένο χυμό.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | Π.Π.Α* ανά ποτήρι | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 189kJ/44kcal | 472kJ/111kcal | 6% |
Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 10,7g | 26,8g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10,4g | 26g | 29% |
Πρωτεΐνες | 0,4g | 1g | 0% |
Αλάτι | 0,01g | 0,03g | 0% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Ανά 100ml | Ανά ποτήρι 250ml | Δ.Τ.Α.** ανά 100ml | |
Βιταμίνη C | 16mg | 40mg | 20% |
Βιταμίνη Β6 | 0,28mg | 0,7mg | 20% |
Βιταμίνη Β12 | 0,5μg | 1,25μg | 20% |
Βιοτίνη | 10μg | 25μg | 20% |
Βιταμίνη Ε | 2,4mg | 6mg | 20% |
Νιασίνη | 3,2mg | 8mg | 20% |
Φολικό Οξύ | 40μg | 100μg | 20% |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή αναφοράς. |
|||
Μία συσκευασία 1L περιέχει 4 μερίδες των 250ml. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.