ΟΛΥΜΠΟΣ Καρπός Βρόμη Ρόφημα Φυτικό Vegan Χωρίς λακτόζη 1lt
Κωδικός: 1479354
ΦΠΑ 13%
Ρόφημα Βρόμης με βιταμίνες και ασβέστιο. Μη γαλακτοκομικό προϊόν, κατάλληλο για χορτοφάγους.
Πειραιά
Ανά 100ml | Aνά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 226kJ/54kcal | 566kJ/135kcal | 7% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | 0,6g | 3% |
Υδατάνθρακες | 8,0g | 20,1g | 8% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,9g | 12,3g | 14% |
Εδώδιμες ίνες | 1,7g | 4,1g | |
Πρωτεΐνες | 1,2g | 2,9g | 6% |
Αλάτι | 0,11g | 0,28g | 5% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | Aνά μερίδα 1 ποτήρι 250ml | |
Βιταμίνη D2 (Δ.Τ.Α.**) | 0,75μg (15%) | 1,88μg | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.**) | 1,8mg (15%) | 4,5mg | |
Βιταμίνη B2 (Δ.Τ.Α.**) | 0,21mg (15%) | 0,53mg | |
Βιταμίνη B12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,38μg (15%) | 0,94μg | |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 120μg (15%) | 300mg | |
** Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.