NESTLE Junior Ρόφημα Γάλακτος από 2+ ετών Χωρίς προσθήκη ζάχαρης 1lt
Κωδικός: 1463561
ΦΠΑ 13%
Ρόφημα γάλακτος για παιδιά κατάλληλο από τον 2ο χρόνο, εμπλουτισμένο με σίδηρο, ασβέστιο, 13 βιταμίνες και άλλα μέταλλα.
Πειραιά
| Ανά 100ml | Σ.Η.Π.* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 280 kJ/ 67 Kcal | |
| Λιπαρά | 3,4g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,3g | |
| Υδατάνθρακες | 7,2g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,7g | |
| Εδώδιμες Ίνες | - | - |
| Πρωτεΐνες | 1,9g | |
| Αλάτι | 0,06g | |
| Βιταμίνη Α | 72,4μg / RE | 18,10% |
| Βιταμίνη D | 2,0μg / D | 28,50% |
| Bιταμίνη Ε | 1,3mg / TE | 26,20% |
| Βιταμίνη Κ | 4,6μg | 38,20% |
| Βιταμίνη C | 9,3mg | 20,60% |
| Βιταμίνη Β1 | 0,13mg | 26,20% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,12mg | 17,80% |
| Νιασίνη | 2,1mg | 30,40% |
| Bιταμίνη B6 | 0,2mg | 22,90% |
| Φολικό οξύ | 23,1μg | 18,50% |
| Παντοθενικό οξύ | 0,6mg | 19,80% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,2μg | 28,10% |
| Βιοτίνη | 4,4μg | 44,30% |
| Κάλιο | 89,8mg | 9,00% |
| Χλώριο | 51,6mg | 10,30% |
| Ασβέστιο | 87,7mg | 15,90% |
| Φώσφορος | 51,6mg | 9,40% |
| Μαγνήσιο | 6,7mg | 8,40% |
| Σίδηρος | 1,3mg | 16,10% |
| Ψευδάργυρος | 0,8mg | 15,50% |
| Ιώδιο | 2,5μg | 12,30% |
| Σελήνιο | 16,5μg | 20,60% |
*Σ.Η.Π.: Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας σύμφωνα με την οδηγία 2006/141/ΕΚ |
||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.