ΝΟΥΝΟΥ Noulac Ρόφημα Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης από 12 μηνών 1lt
Κωδικός: 1095483
ΦΠΑ 13%
Παιδικό ρόφημα γάλακτος εμπλουτισμένο με βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ασβέστιο.
Πειραιά
Ανά 100ml | |
---|---|
Ενέργεια | 301kJ/72kcal |
Λιπαρά εκ των οποίων | 3,1g |
κορεσμένα | 2,1g |
μονοακόρεστα | 0,9g |
πολυακόρεστα | 0,1g |
Υδατάνθρακες | 9,4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,3g |
Πρωτεΐνες | 1,6g |
Αλάτι | 0,1g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml |
Ασβέστιο (ΤΑ)* | 63mg (29%) |
Φώσφορος (ΤΑ)* | 53mg (24%) |
Σίδηρος (ΤΑ)* | 1,1mg (34%) |
Χαλκός (ΤΑ)* | 32μg (16%) |
Κάλιο (ΤΑ)* | 141mg (35%) |
Χλώριο (ΤΑ)* | 96mg (48%) |
Μαγνήσιο (ΤΑ)* | 7,4mg (23%) |
Ψευδάργυρος (ΤΑ)* | 0,67mg (34%) |
Ιώδιο (ΤΑ)* | 25μg (78%) |
Σελήνιο (ΤΑ)* | 2,4μg (30%) |
Βιταμίνες | Ανά 100ml |
Α (ΤΑ)* | 60μg-RE (38%) |
D3 (ΤΑ)* | 3,6μg (129%) |
E (ΤΑ)* | 0,4mg a-TE (20%) |
K1 (ΤΑ)* | 7,4μg (154%) |
B1 (ΤΑ)* | 87μg (44%) |
B2 (ΤΑ)* | 70μg (25%) |
Νιασίνη (ΤΑ)* | 0,44mg (16%) |
Β6 (ΤΑ)* | 90μg (32%) |
Φολικό οξύ (ΤΑ)* | 24μg (48%) |
Β12 (ΤΑ)* | 0,23μg (72%) |
Παντοθενικό οξύ (ΤΑ)* | 0,46mg (38%) |
Βιοτίνη (ΤΑ)* | 2,5μg (63%) |
C (ΤΑ)* | 18mg (100%) |
* Τιμή Αναφοράς για μικρά παιδιά (1 - 3 ετών) με ένα ποτήρι Νoulac (250ml). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.