ΜΕΒΓΑΛ Φρέσκο Γάλα Μακεδονίας Ελαφρύ 1,5% 1lt
Κωδικός: 1558100
ΦΠΑ 13%
Φρέσκο, 100% Ελληνικό γάλα με 1,5% λιπαρά.
Πειραιά
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | Π.Π.Α.* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 197kJ/47kcal | 492kJ/117kcal | 6% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,8g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 2,5g | 13% |
Υδατάνθρακες | 4,8g | 12g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,8g | 12g | 13% |
Πρωτεΐνες | 3,5g | 8,8g | 18% |
Αλάτι | 0,1g | 0,25g | 4% |
Βιταμίνες - Ιχνοστοιχεία | |||
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | ||
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.**) | 130mg (16%) | 325mg (41%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.**) | 0,5mg (20%) | 1,2mg (48%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.