ΡΟΔΟΠΗ Γάλα Κατσικίσιο Πλήρες 3,7% 1lt
Κωδικός: 1125324
ΦΠΑ 13%
Γάλα πλούσιο σε ασβέστιο και φώσφορο με ξεχωριστή γεύση. Έχει λιγότερη λακτόζη και γι΄ αυτό είναι ιδιαίτερα εύπεπτο.
Πειραιά
| Ανά 100ml | Aνά μερίδα (1 ποτήρι 250ml) | %Π.Π.Α. ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 278kJ/67kcal | 695kJ/166kcal | 8% |
| Λιπαρά | 3,7g | 9,3g | 13% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 6,3g | 31% |
| Υδατάνθρακες | 4,6g | 11,5g | 4% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4,5g | 11,3g | 13% |
| Πρωτεΐνες | 3,7g | 9,3g | 19% |
| Αλάτι | 0,08g | 0,20g | 3% |
| Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | Aνά μερίδα (1 ποτήρι 250ml) | |
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)** | 165mg (21%) | 413mg (52%) | |
| Φώσφορος (Δ.Τ.Α.)** | 135mg (19%) | 338mg (48%) | |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
** Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Τιμές αναφοράς. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.