ΔΕΛΤΑ Smart Επιδόρπιο Γιαουρτιού Μπανάνα 3x140g
Κωδικός: 1640418
ΦΠΑ 13%
Επιδόρπιο παιδικού γιαουρτιού μπανάνα.
Χωρίς συντηρητικά.
Χωρίς συντηρητικά.
Πειραιά
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια | 465kJ/111kcal |
Λιπαρά | 4,1g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g |
Υδατάνθρακες | 14g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 10g |
Πρωτεΐνες | 3,8g |
Αλάτι | 0,15g |
Βιταμίνες | Ανά 100g |
Βιταμίνη Β5 (Δ.Τ.Α.)* | 1μg (16,7%) |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)* | 0,34mg (24,3%) |
Βιταμίνη B1 (Δ.Τ.Α.)* | 0,24mg (21,8%) |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)* | 0,84μg (16,8%) |
Ανόργανα άλατα | Ανά 100g |
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)* | 138,7mg (17,3%) |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)* | 2,3mg (16,4%) |
* Δ.Τ.Α.: Διατροφική Τιμή Αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.