ΝΟΥΝΟΥ Γιαούρτι Στραγγιστό 1,5% 1kg
Κωδικός: 1541372
ΦΠΑ 13%
Στραγγιστό γιαούρτι 1,5% λιπαρά.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 200g | %Π.Π.Α* Ανά μερίδα 200g | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 306kJ/72Kcal | 612kJ/144kcal | 7% |
Λιπαρά | 1,5g | 3g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1g | 2g | 10% |
Υδατάνθρακες | 4,3g | 8,6g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,3g | 8,6g | 10% |
Πρωτεΐνη | 10,3g | 20,6g | 41% |
Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
Ασβέστιο | 110mg | 220mg | 28% |
Φώσφορος | 150mg | 300mg | 43% |
Βιταμίνη Β2 | 0,25mg | 0,5mg | 36% |
Βιταμίνη Β12 | 1μg | 2μg | 80% |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.