ΝΟΥΝΟΥ Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 2x200g +1 Δώρο
Κωδικός: 1274234
ΦΠΑ 13%
Το ΝΟΥΝΟΥ στραγγιστό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, πλούσια αυθεντική γεύση στραγγιστού γιαουρτιού και βελούδινη υφή.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά 200g | Π.Π.Α.* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 416kJ/99kcal | 832kJ/198kcal | 10% |
Λιπαρά | 5g | 10g | 14% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,5g | 7g | 35% |
Υδατάνθρακες | 4,1g | 8,2g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,1g | 8,2g | 9% |
Πρωτεΐνες | 9,4g | 18,8g | 38% |
Αλάτι | 0,1g | 0,2g | 3% |
Ανά 100g | Ανά 200g | Π.Π.Α.* | |
Ασβέστιο | 100mg | 200mg | 25% |
Φωσφόρος | 140mg | 280mg | 35% |
Βιταμίνη Β2 | 0,25mg | 0,5mg | 36% |
Βιταμίνη Β12 | 0,8μg | 1,6μg | 64% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.