CALIPPO Supermix Γρανίτες Χωρίς γλουτένη 5τεμ 525g (525ml)
Κωδικός: 1506871
ΦΠΑ 13%
Το Supermix Calippo είναι μία πολυσυσκευασία από γρανίτες σε διάφορες γεύσεις: Φράουλα, Πορτοκάλι, Λεμόνι, Κόλα.
Πειραιά
| Γρανίτα φράουλα | Ανά 100g | Ανά 100ml | Ανά γρανίτα 105ml | Π.Π.Α.* ανά γρανίτα |
| Ενέργεια | 376kJ/89kcal | 376kJ/89kcal | 395kJ/94kcal | 5% |
| Λιπαρά | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Υδατάνθρακες | 21g | 21g | 23g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 17g | 18g | 20% |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Αλάτι | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||||
| Γρανίτα με γεύση Cola | Ανά 100g | Ανά 100ml | Ανά γρανίτα 105ml | Π.Π.Α.* ανά γρανίτα |
| Ενέργεια | 386kJ/89kcal | 386kJ/89kcal | 405kJ/93kcal | 4% |
| Λιπαρά | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Υδατάνθρακες | 21g | 21g | 22g | 7% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 20g | 20g | 21g | 18% |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Αλάτι | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||||
| Γρανίτα με λεμόνι | Ανά 100g | Ανά 100ml | Ανά γρανίτα 105ml | Π.Π.Α.* ανά γρανίτα |
| Ενέργεια | 372kJ/88kcal | 372kJ/88kcal | 390kJ/90kcal | 5% |
| Λιπαρά | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Υδατάνθρακες | 21g | 21g | 22g | 8% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 17g | 17g | 19% |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Αλάτι | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||||
| Γρανίτα με πορτοκάλι | Ανά 100g | Ανά 100ml | Ανά γρανίτα 105ml | Π.Π.Α.* ανά γρανίτα |
| Ενέργεια | 406kJ/96kcal | 406kJ/96kcal | 427kJ/110kcal | 5% |
| Λιπαρά | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Υδατάνθρακες | 23g | 23g | 24g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 19g | 19g | 20g | 22% |
| Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Αλάτι | <0,01g | <0,01g | <0,01g | <1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
||||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.