ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Cream Crackers Σίτου 5x43gr
Κωδικός: 5433362
ΦΠΑ 13%
Κρημ Κράκερς σίτου.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά κράκερ 10g | Π.Π.Α.* ανά κράκερ | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1866kJ/443kcal | 187kJ/44kcal | 2% |
Λιπαρά | 14g | 1,4g | 2% |
Κορεσμένα | 6,3g | 0,6g | 3% |
Μονοακόρεστα | 4,7g | 0,5g | |
Πολυακόρεστα | 2g | 0,2g | |
Υδατάνθρακες | 68g | 6,8g | 3% |
Σάκχαρα | 3,2g | 0,3g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 2,3g | 0,2g | |
Πρωτεΐνες | 11g | 1,1g | 2% |
Αλάτι | 0,64g | 0,06g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.