ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Cream Crackers με Χαρούπι 190gr
Κωδικός: 1611836
ΦΠΑ 13%
Κρημ κράκερς με χαρούπι.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 7,8g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1801kJ/428kcal | 234kJ/56kcal | 3% |
Λιπαρά | 12g | 1,6g | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5,7g | 0,7g | 4% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 4,3g | 0,6g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 1,7g | 0,2g | |
Υδατάνθρακες | 66g | 8,6g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,0g | 0,8g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 4,2g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 11g | 1,5g | 3% |
Αλάτι | 0,77g | 0,10g | 2% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.