GRAN CEREALE Μπισκότα Ολικής Άλεσης 250g
Κωδικός: 6838023
ΦΠΑ 13%
Κλασικά μπισκότα δημητριακών, πλούσια σε φυτικές ίνες, με νιφάδες Βρόμης.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 11g | Π.Π.Α.* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1933kJ/461kcal | 213kJ/51kcal | 3% |
Λιπαρά | 18,5g | 2g | 3% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 61,4g | 6,8g | 3% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 17g | 1,9g | 2% |
Εδώδιμες ίνες | 8g | 0,9g | |
Πρωτεΐνες | 8,3g | 0,9g | 2% |
Αλάτι | 0,7g | 0,077g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Ανά 100g | Δ.Τ.Α.** | ||
Σίδηρος | 2,6g | 19% | |
Φώσφορος | 270mg | 39% | |
Μαγνήσιο | 70mg | 19% | |
** Δ.Τ.Α.: Διατροφικές τιμές αναφοράς |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.