ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα με 4 Δημητριακά & Muesli 175g
Κωδικός: 7432800
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα πρωινού με 4 δημητριακά & μούσλι.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 14,5g | Π.Π.Α.* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1884kJ/448kcal | 273kJ/65kcal | 3% |
Λιπαρά | 15g | 2,2g | 3% |
Κορεσμένα | 7,6g | 1,1g | 6% |
Μονοακόρεστα | 5,0g | 0,7g | |
Πολυακόρεστα | 2,1g | 0,3g | |
Υδατάνθρακες | 69g | 10,0g | 4% |
Σάκχαρα | 22g | 3,2g | 4% |
Εδώδιμες ίνες | 4,2g | 0,6g | |
Πρωτεΐνες | 7,2g | 1,0g | 2% |
Αλάτι | 0,54g | 0,08g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 14,5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,33mg (30%) | 0,05mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (30%) | 0,7mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (30%) | 0,3mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 60μg (30%) | 9μg (4%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 0,75μg (30%) | 0,11μg (4%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 14,5g | |
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 113mg (30%) | 16mg (4%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 3,0mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.