ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα με 4 Δημητριακά & Σοκολάτα 160g
Κωδικός: 7432834
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα πρωινού με 4 δημητριακά & σοκολάτα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1979kJ/471kcal | 267kJ/64kcal | 3% |
Λιπαρά εκ των οποίων | 17g | 2,3g | 3% |
Κορεσμένα | 8,2g | 1,1g | 6% |
Μονοακόρεστα | 5,4g | 0,7g | |
Πολυακόρεστα | 2,2g | 0,3g | |
Υδατάνθρακες | 69g | 9,3g | 4% |
Σάκχαρα | 23g | 3,1g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 4,0g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 8,5g | 1,1g | 2% |
Αλάτι | 0,55g | 0,07g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,33mg (30%) | 0,04mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (30%) | 0,6mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (30%) | 0,2mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 60μg (30%) | 8μg (4%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 0,75μg (30%) | 0,10μg (4%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g | ||
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 113mg (30%) | 15mg (4%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 3,0mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.