ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα με Σοκολάτα 160g
Κωδικός: 7432834
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα πρωινού με 4 δημητριακά & σοκολάτα.
Πειραιά
| Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1921kJ/458kcal | 259kJ/62kcal | 3% |
| Λιπαρά | 17g | 2,3g | 3% |
| Κορεσμένα | 4,9g | 0,7g | 3% |
| Μονοακόρεστα | 9,6g | 1,3g | |
| Πολυακόρεστα | 1,5g | 0,2g | |
| Υδατάνθρακες | 66g | 8,9g | 3% |
| Σάκχαρα | 25g | 3,4g | 4% |
| Εδώδιμες ίνες | 4,4g | 0,6g | |
| Πρωτεΐνες | 8,4g | 1,1g | 2% |
| Αλάτι | 0,52g | 0,07g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
| Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | |
| Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,33mg (30%) | 0,04mg (4%) | |
| Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (30%) | 0,6mg (4%) | |
| Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (30%) | 0,2mg (4%) | |
| Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
| Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 60μg (30%) | 8μg (4%) | |
| Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 0,75μg (30%) | 0,1μg (4%) | |
| Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
| Μέταλλα | |||
| Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)** | 113mg (30%) | 15mg (4%) | |
| Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 3mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει ̴ 12 μπισκότα. |
|||
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.