ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα High Protein με 4 Δημητριακά Σοκολάτα & Ξηρούς Καρπούς 160gr
Κωδικός: 1615310
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα με 4 δημητριακά, κομμάτια μαύρης σοκολάτας, ξηρούς καρπούς & πρωτεΐνη.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1940kJ/463kcal | 262kJ/62kcal | 3% |
Λιπαρά | 19g | 2,5g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 4,8g | 0,6g | 3% |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 11g | 1,5g | |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2,1g | 0,3g | |
Υδατάνθρακες | 46g | 6,2g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 21g | 2,8g | 3% |
Εδώδιμες ίνες | 7,8g | 1,1g | |
Πρωτεΐνες | 24g | 3,3g | 7% |
Αλάτι | 0,45g | 0,06g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 13,5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,33mg (30%) | 0,04mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (30%) | 0,6mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (30%) | 0,2mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 60μg (30%) | 8μg (4%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 0,75μg (30%) | 0,10μg (4%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
Μέταλλα | |||
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 113mg (30%) | 15mg (4%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 3,0mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 12 μπισκότα. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.