ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πολυδημητριακά Μπισκότα με 4 Δημητριακά & Κακάο Χωρίς ζάχαρη 175gr
Κωδικός: 7432768
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα πρωινού με 4 δημητριακά και κακάο χωρίς σάκχαρα, με γλυκαντικά.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 14,5g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1970kJ/471kcal | 286kJ/68kcal | 3% |
Λιπαρά | 22g | 3,2g | 5% |
Κορεσμένα | 13g | 1,9g | 9% |
Μονοακόρεστα | 6,5g | 0,9g | |
Πολυακόρεστα | 2,3g | 0,3g | |
Υδατάνθρακες | 60g | 8,7g | 3% |
Σάκχαρα | 0,5g | 0,1g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 8,0g | 1,2g | |
Πρωτεΐνες | 7,8g | 1,1g | 2% |
Αλάτι | 0,30g | 0,04g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 14,5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,33mg (30%) | 0,05mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (30%) | 0,7mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 1,8mg (30%) | 0,3mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 0,42mg (30%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 60μg (30%) | 9μg (4%) | |
Βιταμίνη Β12 (Δ.Τ.Α.)** | 0,75μg (30%) | 0,11μg (4%) | |
Βιταμίνη Ε (Δ.Τ.Α.)** | 3,6mg (30%) | 0,5mg (4%) | |
Μέταλλα | Ανά 100g (30%) | Ανά μπισκότο 12,5g | |
Μαγνήσιο (Δ.Τ.Α.)** | 113mg (30%) | 16mg (4%) | |
Ψευδάργυρος (Δ.Τ.Α.)** | 3,0mg (30%) | 0,4mg (4%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές Tιμές Aναφοράς. |
|||
Η συσκευασία περιέχει 12 μπισκότα. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.