ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεμιστά Μπισκότα με γεύση Σοκολάτα & Μπισκότα με γεύση Βανίλια 2x200g
Κωδικός: 1457758
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα γεμιστά με κρέμα με γεύση σοκολάτα (30%) και μπισκότα γεμιστά με κρέμα με γεύση βανίλια (30%).
Πειραιά
Ανά 100g μπισκότων Σοκολάτας | Ανά μπισκότο Σοκολάτας 14,3g | Ανά 100g μπισκότων Βανίλιας | Ανά μπισκότο Βανίλιας 14,3g | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια | 1996kJ/476kcal | 285kJ/68kcal | 2049kJ/489kcal | 293kJ/70kcal |
Λιπαρά | 20g | 2,9g | 21g | 3,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 11g | 1,6g | 11g | 1,6g |
εκ των οποίων μονοακόρεστα | 6,3g | 0,9g | 6,9g | 1,0g |
εκ των οποίων πολυακόρεστα | 2,1g | 0,3g | 1,9g | 0,3g |
Υδατάνθρακες | 66g | 9,4g | 68g | 9,7g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 32g | 4,6g | 28g | 4,0g |
Εδώδιμες Ίνες | 3,2g | 0,5g | 2,6g | 0,4g |
Πρωτεΐνες | 6,4g | 0,9g | 5,6g | 0,8g |
Αλάτι | 0,75g | 0,11g | 0,62g | 0,09g |
*Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.