ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μιράντα Μπισκότα 6x30gr
Κωδικός: 2454965
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα Μράντα.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 5g | %ΠΠΑ* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1894kJ/450kcal | 95kJ/22kcal | 1% |
Λιπαρά | 13g | 0,7g | 1% |
Κορεσμένα | 1,5g | 0,1g | 0% |
Μονοακόρεστα | 9,7g | 0,5g | |
Πολυακόρεστα | 1,5g | 0,1g | |
Υδατάνθρακες | 75g | 3,8g | 1% |
Σάκχαρα | 22g | 1,1g | 1% |
Εδώδιμες ίνες | 1,5g | 0,1g | |
Πρωτεΐνες | 7,4g | 0,4g | 1% |
Αλάτι | 0,85g | 0,04g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.