ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μιράντα Μπισκότα 30% Λιγότερη ζάχαρη 250g
Κωδικός: 1450674
ΦΠΑ 13%
Μπισκότα Μιράντα με 30% λιγότερη ζάχαρη.
Πειραιά
Ανά 100g | Ανά μπισκότο 5g | Π.Π.Α.* ανά μπισκότο | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 1845kJ/439kcal | 92kJ/22kcal | 1% |
Λιπαρά εκ των οποίων | 12,5g | 0,6g | 1% |
κορεσμένα | 1,4g | 0,1g | 0% |
μονοακόρεστα | 8,5g | 0,4g | |
πολυακόρεστα | 2,0g | 0,1g | |
Υδατάνθρακες | 70g | 3,5g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 14g | 0,7g | 1% |
Εδώδιμες Ίνες | 6,8g | 0,3g | |
Πρωτεΐνες | 8,1g | 0,4g | 1% |
Αλάτι | 0,85g | 0,04g | 1% |
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Βιταμίνες | Ανά 100g | Ανά μπισκότο 5g | |
Θειαμίνη (Δ.Τ.Α.)** | 0,88mg (80%) | 0,04mg (4%) | |
Νιασίνη (Δ.Τ.Α.)** | 13mg (80%) | 0,7mg (4%) | |
Παντοθενικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 4,8mg (80%) | 0,2mg (4%) | |
Βιταμίνη Β6 (Δ.Τ.Α.)** | 1,1mg (80%) | 0,06mg (4%) | |
Φολικό οξύ (Δ.Τ.Α.)** | 160μg (80%) | 8μg (4%) | |
Ριβοφλαβίνη (Δ.Τ.Α.)** | 1,1mg (80%) | 0,06mg (4%) | |
Βιταμίνη D (Δ.Τ.Α.)** | 4,0mg (80%) | 0,2mg (4%) | |
Μέταλλα | |||
Ασβέστιο (Δ.Τ.Α.)** | 320mg (40%) | 16mg (2%) | |
Σίδηρος (Δ.Τ.Α.)** | 5,6mg (40%) | 0,3mg (2%) | |
**Δ.Τ.Α.: Διατροφικές τιμές αναφοράς. |
Χρησιμοποιήστε τη για πιο γρήγορη αναζήτηση προϊόντων.
Γράψτε τα προϊόντα που επιθυμείτε, με κόμμα ανάμεσά τους, και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Θα εμφανιστούν αποτελέσματα από όλες τις Κατηγορίες και για κάθε προϊόν.